Speck, Markus
Leitung Rechnungsamt
Rechnungsamt
Kennzahlen der Gemeinde Umkirch:
Gesamtfläche des Gemeindegebietes 871,71 ha
Finanzausgleichsdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Steuerkraftmesszahl | 8.221.828 € | 9.494.253 € | 8.733.758 € | 8.775.073 € | 9.837.373 € |
Steuerkraftsumme | 9.063.571 € | 10.331.275 € | 9.251.305 € | 8.775.073 € | 10.738.397 € |
Schlüsselzahl | 518.540 € | -844.587 € | 648.697 € | 1.118.615 € | 833.992 € |
Schlüsselzahl Einkommenssteuer | 0,0004279 | 0,0004557 | 0,0004557 | 0,0004557 | 0,0004495 |
Schlüsselzahl Umsatzsteuer | 0,0006555 | 0,0006283 | 0,0006283 | 0,0006283 | 0,0006120 |
Stand Haushaltsplan 2024
Leitung Rechnungsamt
Rechnungsamt